Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SETTING |
Сертификация: | ISO9001 ,ECO-LABEL |
Номер модели: | WH-073 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 50 ПК /color, 400pcs /order |
Цена: | USD42/Sheet |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 15 дней работы |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение |
Поставка способности: | 70000m2 /month |
Подробная информация |
|||
Цвет: | Белизна лоска | Поверхность: | лист ЛЮБИМЦА 0.5mm Toray |
---|---|---|---|
Ядр: | E0 Г-Н MDF | Задняя часть: | Соответствуя бумага меламина или лист ЛЮБИМЦА |
Клей: | PUR горячие плавят прилипатель | Размер: | 1220x2440,1220x2800,1220x3050mm |
Толщина: | 5-30мм | Применение: | Неофициальные советники президента, шкаф, отделка стен |
Выделить: | MDF лоска мебели высокий обшивает панелями,белый высокий MDF лоска обшивает панелями,не MDF лоска пятна высокий не обшивает панелями |
Характер продукции
УСТАНАВЛИВАТЬ „ПАНЕЛИ ЛЮБИМЦА S предлагает excentllent значение и однородное качество в компонентах высоко-лоска и ужина штейновых. Высокая поверхность лоска создана путем использование самого высококачественного импортированного фильма ЛЮБИМЦА (самое высокое tempature и ультрафиолетовое сопротивление) приложенного над доской меламина.
Консервная банка более низкого качественная ЛЮБИМЦА желтая с течением времени, а покрытие пользы ЛЮБИМЦА УСТАНОВКИ и ультрафиолетовое устойчивое и ультрафиолетовый прилипатель сопротивления для обеспечения цвета не изменяют с течением времени.
Технический лист даты панелей mdf лоска установки прокатанных ЛЮБИМЦЕМ
Нет. | Деталь теста | Стандарт | Параметры теста | Результат | ||||
1 | содержание mositure (24H) | 5.0%-11.0% | 0,082 | Квалифицированный | ||||
2 | Тариф расширения абсорбции воды | <> | 0,053 | Квалифицированный | ||||
3 | Внутренняя прочность скрепления | >=0.45Mpa | 0.59Mpa | Квалифицированный | ||||
4 | модуль повреждения | >=20.0Mpa | 30MP | Квалифицированный | ||||
5 | Запятнайте сопротивление и сопротивление Chmical | отсутствие пятно и не corrsive | отсутствие пятно и не corrsive | Квалифицированный | ||||
6 | поверхностная прочность скрепления | >=0.9Mpa | 1.2Mpa | Квалифицированный | ||||
7 | поверхностное сопротивление к ожогам сигареты | отказ, слепое пятно, клокоча не позволен | отсутствие отказ, слепое пятно и клокотать | Квалифицированный | ||||
8 | Модуль эластичности | >=2000Mpa | 2954Mpa | Квалифицированный | ||||
9 | Пригвоздите - прочность крепления | Верхняя часть доски | >=900N | 1293N | Квалифицированный | |||
Край доски | >=600N | 956N | Квалифицированный | |||||
10 | Сопротивление Sureface к разнице в температуры | Отсутствие отказа, отсутствие bubbing | Отсутствие отказа, отсутствие bubbing | Квалифицированный |
Применение.
ЛЮБИМЕЦ лоска Seting покрыл MDF панели использованы для всех проектов millwork как:
неофициальные советники президента
шкафы тщеты bathroom
шкафы офиса
изготовленные на заказ шкафы
современные блоки индикатора
мебель, приспособления магазина
панели внутренней стены
Впишите ваше сообщение